湖北工业大学计算机学院教学实习经费公示表
公示时间 2025 年10 月 10 日 至 2025 年 10 月 16 日
监督电话:59750034(纪委办公室、监察处)
指导教师姓名 | 梅清 刘伟 共计 2 名 |
学院 | 计算机 | 班级 | 22计算4班 |
学生 姓名 | 集中实习(华迪25人):吕佳哲 唐乐强 马骏骁 徐文启 邬金钰 李晨 阿不都热依木 ·吐尔洪江 谢晓飞 王振兴 陈雨洁 华琪 揭智冲 熊涵洋 徐盛 祁航 刘家乐 胡乐锴 王凯旋 袁雨琴 赵希晨 张庆毅 李文彬 宋昊宇 艾诗泉 王振东 分散实习:(6人)程思毅 赵希晨 杨晨 安柏莲 王志广 马一鑫 共计 31 名 |
实习类型 | √集中实习 □集中管理的分组实习 √分散实习 (请在相应类别前中打√) |
实习地点 | 四川华迪信息技术有限公司(成都) |
实习起止日期 | 2025年 6 月 19 日 至 2025 年 7 月 11 日 |
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 |
城市间交通费 |
| 375*2+375+643=1768 |
住宿费 |
| 880+770=1650 |
伙食补助费 |
| 560+640=1200 |
实习单位收取的实习费 |
|
|
招待费 |
|
|
其他费用 | 25*540+6*150=14400元 |
|
总计 | 实际发生费用合计 | 14400元 | 4618元 |
其中拟报销费用小计 | 14400元 | 4618元 |
已借款金额 | 0元 |
实际报销金额 | 19018元 |
学院经费主管: 学院审核人: 指导教师: