附件1
湖北工业大学计算机学院教学实习经费公示表
公示时间 2025 年9月19日 至 2025 年9月27日
监督电话:59750034(纪委办公室、监察处)
指导教师姓名 | 田精白 罗茂 共计 2 名 |
学院 | 计算机 | 班级 | 22软件3班 |
学生 姓名 | 集中实习:徐开学,胡浩东,高俊宇,王嘉成,张梦瑶,沈皓,朱思绪,陈湘栀,陈诗雨,戴文岑,段智涵,刘文翔,柳炜洲,文哲,曾婉君,刘菁菁,汪诗雨,刘博宇,黄治刚,赵宇飞,肖瑶,孔辉,王晨阳,陈家周,王志伟,王乔,黄超,李天赫,徐姝晨,朱泽然,桂振羽(31名) 分散实习:吴懿桉,朱琦,陈佳乐,樊秉铎,沈宇皓,刘晔逵,黄杰,黎志鹏,黄菲,胡锦民(10名) 共计 41 名 |
实习类型 | √集中实习 □集中管理的分组实习√分散实习 |
实习地点 | 山东青岛东软教育青岛实习实训基地 |
实习起止日期 | 2025年6月19日到2005年7月11日 |
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 |
城市间交通费 |
| (532+498)+(591.5+675)=2296.5 |
住宿费 |
| 428.75*4+367.5*2=2450 260+371.75*4=1747 |
伙食补助费 |
| 80*7+80*6=1040 |
实习单位收取的实习费 |
|
|
招待费 |
|
|
其他费用 | 31*540+10*150=18240元 |
|
总计 | 实际发生费用合计 | 18240元 | 7,533.5 |
其中拟报销费用小计 | 18240元 | 7,533.5 |
已借款金额 | 0元 |
实际报销金额 | 元 |
学院经费主管: 学院审核人: 指导教师: