根据学校《关于做好推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的预通知》和《计算机学院推荐2026届优秀应届毕业生免试攻读硕士研究生工作实施方案》,学院组织学生申报、答辩,审核申报材料,结合学校分配名额,形成推免初选名单如下:
序号 | 学 号 | 姓名 | 所学专业 | 学业 成绩 | 奖励分 | 综合成绩 | 初审情况 |
1 | 2110100316 | 徐磊 | 计算机科学与技术 | 90.066 | 3 | 93.066 | 同意推荐 |
2 | 2210301520 | 付家豪 | 计算机科学与技术 | 88.931 | 1.63 | 90.561 | 同意推荐 |
3 | 2210301206 | 陶继禹 | 计算机科学与技术 | 88.405 | 1.223 | 89.628 | 同意推荐 |
4 | 2210301627 | 李津 | 计算机科学与技术 | 87.297 | 2.125 | 89.422 | 同意推荐 |
5 | 2110551123 | 范心言 | 计算机科学与技术 | 87.408 | 1.6 | 89.008 | 同意推荐 |
6 | 2210301519 | 全世翔 | 计算机科学与技术 | 88.337 | 0.42 | 88.757 | 同意推荐 |
7 | 2210301327 | 袁雨琴 | 计算机科学与技术 | 87.734 | 0.5 | 88.234 | 同意推荐 |
8 | 2210300102 | 陶大阳 | 计算机科学与技术 | 85.788 | 1.74 | 87.528 | 同意推荐 |
9 | 2210301310 | 刘晔逵 | 软件工程 | 89.632 | 2.6 | 92.232 | 同意推荐 |
10 | 2210300828 | 张露 | 软件工程 | 90.617 | 0.84 | 91.457 | 同意推荐 |
11 | 2210300917 | 彭业鑫 | 软件工程 | 88.867 | 1.99 | 90.857 | 同意推荐 |
12 | 2210300816 | 袁律 | 软件工程 | 88.367 | 2.45 | 90.817 | 同意推荐 |
13 | 2210300701 | 戴浩天 | 软件工程 | 88.048 | 2.47 | 90.518 | 同意推荐 |
14 | 2210300623 | 李殷悦 | 软件工程 | 90.096 | 0 | 90.096 | 同意推荐 |
15 | 2210300911 | 焦依涵 | 软件工程 | 88.333 | 1.383 | 89.716 | 同意推荐 |
16 | 2210300906 | 杨欣晨 | 软件工程 | 87.5 | 1.75 | 89.25 | 同意推荐 |
17 | 2210301322 | 赵汶梦 | 软件工程 | 87.841 | 0.24 | 88.081 | 同意推荐 |
18 | 2210300728 | 陈洋 | 软件工程 | 87.687 | 0.14 | 87.827 | 同意推荐 |
19 | 2210301229 | 陈百惠 | 软件工程 | 87.4 | 0.34 | 87.74 | 同意推荐 |
20 | 2210301611 | 李楚齐 | 软件工程 | 87.595 | 0 | 87.595 | 同意推荐 |
21 | 2210300830 | 印梦 | 软件工程 | 86.533 | 0.5 | 87.033 | 同意推荐 |
22 | 2210300430 | 陈诗雨 | 软件工程 | 86.638 | 0.083 | 86.721 | 同意推荐 |
23 | 2210301126 | 秦香婷 | 信息安全 | 85.238 | 3.75 | 88.988 | 同意推荐 |
24 | 2210300414 | 盛烁 | 信息安全 | 84.675 | 4.05 | 88.725 | 同意推荐 |
25 | 2210301127 | 胡梦瑶 | 信息安全 | 87.125 | 1.25 | 88.375 | 同意推荐 |
26 | 2210300527 | 李珊紫 | 信息安全 | 86.972 | 0 | 86.972 | 同意推荐 |
27 | 2210300328 | 熊梦丽 | 信息安全 | 86.91 | 0 | 86.91 | 同意推荐 |
28 | 2210300128 | 马星梦 | 信息安全 | 86.675 | 0.117 | 86.792 | 同意推荐 |
29 | 2210300627 | 李勋慈 | 数据科学与大数据技术 | 89.053 | 3.366 | 92.419 | 同意推荐 |
30 | 2210301527 | 夏云露 | 数据科学与大数据技术 | 89.596 | 0.85 | 90.446 | 同意推荐 |
31 | 2210300827 | 黄洁 | 数据科学与大数据技术 | 88.807 | 1.14 | 89.947 | 同意推荐 |
32 | 2210300624 | 余砚舒 | 智能科学与技术 | 89.894 | 2.333 | 92.227 | 同意推荐 |
33 | 2210300127 | 汤书甜 | 智能科学与技术 | 90.624 | 1.31 | 91.934 | 同意推荐 |
34 | 2210300130 | 孙怡 | 智能科学与技术 | 89.374 | 1.59 | 90.964 | 同意推荐 |
35 | 2210541131 | 肖雯秋 | 数据科学与大数据技术 | 88.504 | 1.426 | 89.93 | 同意推荐 |
36 | 2110411113 | 胡昭阳 | 数据科学与大数据技术 | 89.154 | 0.207 | 89.361 | 同意推荐 |
37 | 2110511319 | 陈婵娟 | 智能科学与技术 | 88.643 | 0.1 | 88.743 | 同意推荐 |
38 | 2210300902 | 雷亚楠 | 数据科学与大数据技术 | 87.699 | 0.067 | 87.766 | 候补推荐 |
39 | 2210300429 | 夏靓 | 计算机科学与技术 | 87.088 | 0.12 | 87.208 | 候补推荐 |
40 | 2210301026 | 伍利云 | 计算机科学与技术 | 86.814 | 0.1 | 86.914 | 候补推荐 |
41 | 2210300431 | 刘静雯 | 软件工程 | 86.721 | 0 | 86.721 | 候补推荐 |
42 | 2210300925 | 尹安伟 | 软件工程 | 86.191 | 0.28 | 86.471 | 候补推荐 |
43 | 2210300926 | 伍利群 | 软件工程 | 86.021 | 0 | 86.021 | 候补推荐 |
44 | 2210300331 | 赵小雨 | 信息安全 | 85.785 | 0.033 | 85.818 | 候补推荐 |
45 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未报名 |
根据学校招募选拔工作安排,我院入围中国青年志愿者第28届研究生支教团暨湖北工业大学第八届研究生支教团名单公示如下:
序号 | 学 号 | 姓名 | 所学专业 | 学业 成绩 | 奖励分 | 综合成绩 | 初审情况 |
1 | 2210300626 | 李晓雅 | 软件工程 | 86.36 | 0 | 86.36 | 同意推荐 |
公示期为9月11日- 9月14日。学生申请资料在科技楼404,公示期内欢迎老师和同学对推荐结果进行监督,对推荐结果有异议的老师和同学,请在9月14日16:00前以实名书面形式反映至学院培养办公室(科技楼404,联系电话:59750442),一经查实,将取消推免资格,并从学院候补推荐名单中按顺序推荐。
计算机学院
2025年9月11日